Don’t know your ring size? No problem. Please take a look at our sizing chart below or click on the ring sizer tool to find your ring size. If you are in between sizes, please round up to the next size.
Find Your Ring SizePrintable Ring Sizer Tool
| Natural Grip Sizing Information Chart (NGs are in USA Size) | ||||||
| Size (inches) |
Size (mm) |
Diameter (mm) |
Australian Size |
British Size |
French Size |
USA Size |
| 1 7/8 | 46 | 15.27 | I 1/2 | I 1/2 | 15.25 | 4 1/2 |
| 1 15/16 | 49 | 15.7 | J 1/2 | J 1/2 | 15.75 | 5 |
| 2 | 51 | 16.1 | L | L | 16 | 5 1/2 |
| 2 1/16 | 52 | 16.51 | M | M | 16.5 | 6 |
| 2 1/8 | 53 | 16.92 | N | N | 17 | 6 1/2 |
| 2 3/16 | 55 | 17.35 | O | O | 17.25 | 7 |
| 2 1/4 | 56 | 17.75 | P | P | 17.75 | 7 1/2 |
| 2 5/16 | 57 | 18.53 | Q | Q | 18 | 8 |
| 2 3/8 | 58 | 18.53 | Q 1/2 | Q 1/2 | 18.5 | 8 1/2 |
| 2 7/16 | 59 | 18.89 | R 1/2 | R 1/2 | 19 | 9 |
| 2 1/2 | 61 | 19.41 | S 1/2 | S 1/2 | 19.5 | 9 1/2 |
| 2 9/16 | 62 | 19.84 | T 1/2 | T 1/2 | 20 | 10 |
| 2 5/8 | 63 | 20.2 | U 1/2 | U 1/2 | 20.25 | 10 1/2 |
| 2 11/16 | 65 | 21.68 | V 1/2 | V 1/2 | 20.75 | 11 |
| 2 3/4 | 66 | 21.08 | W 1/2 | W 1/2 | 21 | 11 1/2 |
| 2 13/16 | 68 | 21.49 | Y | Y | 21.25 | 12 |
| 2 7/8 | 69 | 21.89 | Z | Z | 21.75 | 12 1/2 |
| 2 15/16 | 70 | 22.33 | — | — | 22 | 13 |
| Size (inches) |
Size (mm) |
Diameter (mm) |
German Size |
Italian Size |
Japanese Size |
Swiss Size |
USA Size |
| 1 7/8 | 46 | 15.27 | 8 | 8 | 8 | — | 4 1/2 |
| 1 15/16 | 49 | 15.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | — | 5 |
| 2 | 51 | 16.1 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.75 | 5 1/2 |
| 2 1/16 | 52 | 16.51 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.75 | 6 |
| 2 1/8 | 53 | 16.92 | 13 | 13 | 13 | 14 | 6 1/2 |
| 2 3/16 | 55 | 17.35 | 14.5 | 14.5 | 14 | 15.25 | 7 |
| 2 1/4 | 56 | 17.75 | 16 | 16 | 15 | 16 1/2 | 7 1/2 |
| 2 5/16 | 57 | 18.53 | 17 | 17 | 16 | 17.75 | 8 |
| 2 3/8 | 58 | 18.53 | 18.5 | 18.5 | 17 | — | 8 1/2 |
| 2 7/16 | 59 | 18.89 | 19.5 | 19.5 | 18 | — | 9 |
| 2 1/2 | 61 | 19.41 | 21 | 21 | 19 | — | 9 1/2 |
| 2 9/16 | 62 | 19.84 | 22 | 22 | 20 | — | 10 |
| 2 5/8 | 63 | 20.2 | 23.5 | 23.5 | 22 | — | 10 1/2 |
| 2 11/16 | 65 | 21.68 | 25 | 25 | 23 | — | 11 |
| 2 3/4 | 66 | 21.08 | 26.5 | 26.5 | 24 | — | 11 1/2 |
| 2 13/16 | 68 | 21.49 | 27.5 | 27.5 | 25 | 27.5 | 12 |
| 2 7/8 | 69 | 21.89 | 28.5 | 28.5 | 26 | 28.75 | 12 1/2 |
| 2 15/16 | 70 | 22.33 | 20 | 30 | 27 | — | 13 |
